专业预测平台,提供实时杀组预测与数据分析。 当前使用算法02算法。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 特码 | 预测结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3400072 | 待开 | 03 | 待开 | 待开 | |
| 3400071 | 04:46 | 1+7+7=15 | 10 | 小双 | 正确 |
| 3400070 | 04:43 | 4+0+0=04 | 15 | 大单 | 正确 |
| 3400069 | 04:39 | 6+0+6=12 | 17 | 大单 | 正确 |
| 3400068 | 04:36 | 7+4+0=11 | 19 | 大单 | 正确 |
| 3400067 | 04:32 | 9+9+4=22 | 11 | 小单 | 正确 |
| 3400066 | 04:29 | 9+4+8=21 | 09 | 小单 | 正确 |
| 3400065 | 04:25 | 4+6+1=11 | 06 | 小双 | 正确 |
| 3400064 | 04:22 | 2+9+8=19 | 06 | 小双 | 正确 |
| 3400063 | 04:18 | 6+9+8=23 | 15 | 大单 | 正确 |
| 3400062 | 04:15 | 2+5+4=11 | 07 | 小单 | 正确 |
| 3400061 | 04:11 | 5+3+2=10 | 04 | 小双 | 正确 |
| 3400060 | 04:08 | 0+2+5=07 | 18 | 大双 | 正确 |
| 3400059 | 04:04 | 8+8+1=17 | 10 | 小双 | 正确 |
| 3400058 | 04:01 | 6+0+5=11 | 18 | 大双 | 正确 |
加拿大28预测系统采用多算法分析模型,通过历史数据分析提供相对准确的预测结果。 系统包含多种预测方式,每种算法都有其独特的分析逻辑。
系统包含8种不同的预测算法,每种算法都有其独特的分析逻辑。 用户可以根据自己的需求选择不同的算法进行预测分析。
本系统实时同步官方开奖数据,确保预测结果的时效性。 数据每5分钟自动更新一次,同时支持手动同步功能。
建议用户结合多种预测方式进行分析,不要完全依赖单一预测结果。 预测结果仅供参考,请谨慎决策。